Galilei
Technische Daten:
| Hafen: | Hamburg |
| Schiffsnummer: | SSR-22651 |
| Länge ü.a.: | 14.59m |
| Breite: | 4.28m |
| Tiefgang: | 1.4m |
| Gewicht: | 26t |
Ausstattung:
| Motor: | 2x 160PS (119kW) Diesel, Bugstrahlruder (2,5kW) |
| Strom: | 230V Versorgung |
| Generator: | 4kW |
| Funk: | UKW Funk DKSF |
| Echolot: | Fächerecholot EM 3000 Comfort, Einzelecholot FZ BBES 100kHz |
| Besonderheiten: | Radar, Selbststeueranlage, 6 Schlafplätze |
Gauss
Technische Daten:
| Hafen: |
Hamburg
|
| Schiffsnummer: | HH-AC786 |
| Länge ü.a.: | 7.3m |
| Breite: | 2.5m |
| Tiefgang: | 0.5m |
| Gewicht: | 2.4t |
Ausstattung:
| Motoren: | 75PS (56kW) + 27PS (20kW) Diesel |
| Strom: | 230V Versorgung |
| Generator: | 2kW |
| Funk: | UKW Funk, Betriebsfunk |
| Echolot: | Fächerecholot Seabat 7125 |
| Besonderheiten: | Tankschiffhafenzulassung, Trailer |
Geo
Archimedes
Bessel